全站导航点击总量 587,859(+0.2%),在全站 UV 增长 8.8% 的背景下,点击率从 69.8% 降至 64.3%。但这不是坏信号——新增流量更多来自直接进入和搜索,不依赖导航。新入口(By Product / By Camera / By Scenario / Deals)合计贡献 95,576 次点击(16.3%),已成为用户浏览的重要路径。
| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 导航点击 | 246,105 | 269,058 | +9.3% |
| 点击用户 | 61,805 | 65,851 | +6.5% |
| 全站 PV | 1,811,206 | 1,884,925 | +4.1% |
| 全站 UV | 532,192 | 538,034 | +1.1% |
| 点击率 | 46.2% | 50.0% | +3.8pp |
| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 导航点击 | 315,091 | 309,778 | -1.7% |
| 点击用户 | 62,821 | 65,248 | +3.9% |
| 全站 PV | 1,321,615 | 1,493,857 | +13.0% |
| 全站 UV | 298,863 | 363,624 | +21.7% |
| 点击率 | 105.4% | 85.2% | -20.2pp |
移动端导航点击 +9.3%,点击率 +3.8pp,新菜单在移动端的信息架构更清晰。PC 端点击微降 1.7% 但 UV 暴增 21.7%——PC 端新增的 65K 用户大量来自直接访问和搜索入口,不依赖顶部导航。PC 端 85.2% 的点击率仍处健康水平。
| # | 一级菜单 | 上线前 | 上线后 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | By Product | — | 53,398 | NEW | 按产品分类 · 13个二级 |
| 2 | By Camera | — | 32,445 | NEW | 按相机品牌 · 12个品牌 |
| 3 | Deals | — | 6,230 | NEW | 独立促销入口 |
| 4 | By Scenario | — | 3,503 | NEW | 按拍摄场景 |
| 5 | Category | 147,715 | 95,253 | -35.5% | 旧分类入口 · 大幅下降 |
| 6 | Shop By | 69,610 | 42,639 | -38.7% | 旧分类入口 · 大幅下降 |
| 7 | Search | 49,902 | 50,338 | +0.9% | 搜索 · 基本持平 |
| 8 | Cart | 36,171 | 38,672 | +6.9% | 购物车 · 小幅增长 |
| 9 | New Arrivals | 5,808 | 5,844 | +0.6% | 新品 · 持平 |
| 10 | Account | 5,978 | 6,798 | +13.7% | 账户 · 增长 |
| 11 | Support | 2,760 | 3,076 | +11.4% | 支持 · 增长 |
| 12 | Discover | 4,085 | 2,767 | -32.3% | 探索 · 下降 |
| 13 | Best Sellers | 5,041 | 610 | -87.9% | 热销 · 大幅下降 |
| 14 | Inspiration | 3,269 | 1,725 | -47.2% | 灵感 · 下降 |
| 合计(含其他/多语言) | 586,740 | 587,859 | +0.2% | ||
新菜单四大入口已占全站导航点击的 16.3%,但 Category + Shop By 两个旧入口合计仍有 23.5% 的点击。Best Sellers(-87.9%)的大幅下降可能是因为新菜单中该入口不再首屏可见,建议关注该品类的流量是否受影响。
| # | 二级 | 三级 Top 3 | 点击 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tripods | Video(1,414) · Photo(966) · Vlogging(395) | 3,265 | |
| 2 | Phone Rigs | Cages(826) · Video Kits(741) · Filters(522) | 2,662 | |
| 3 | Camera Cages | Sony(1,876) · Canon(751) · Nikon(487) | 2,478 | |
| 4 | Power Solution | V Mount(1,071) · Battery Plates(736) · Camera Batt(605) | 1,975 | |
| 5 | Attachments | NATO Rails(389) · Straps(304) · Cables(309) | 1,891 | |
| 6 | Mounting Brackets | Magic Arms(635) · Monitor Mounts(564) · Clamps(429) | 1,886 | |
| 7 | Lighting System | Pocket LED(969) · COB(764) · Softboxes(316) | 1,737 | |
| 8 | Handles | Side(997) · Top(777) | 1,365 | |
| 9 | Lens Accessories | Filters(561) · Matte Boxes(481) · Follow Focus(163) | 1,101 | |
| 10 | Stabilizer Rigs | Mounts(208) · Handgrips(195) · Plates(193) | 713 | |
| 11 | Microphones | Wireless(304) · On-Camera(155) · Supports(112) | 696 | |
| 12 | Shoulder Rigs | Rig Kits(195) · Rods(184) · Pads(138) | 573 |
| # | 品牌 | Top 3 相机型号 | 点击 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony | FX2/3/6/9(991) · α7R IV/V(807) · α7 V(705) | 6,356 | |
| 2 | Canon | EOS R1/3/5/6(400) · R6 II(355) · R50 V(34) | 1,565 | |
| 3 | DJI | Osmo Action(801) · Osmo Pocket(429) | 1,491 | |
| 4 | Fujifilm | X100VI/V(611) · X-E5(372) · X-M5(349) | 1,215 | |
| 5 | Nikon | Z5-9(318) · ZR(280) · Z6 III(141) | 935 | |
| 6 | Apple | iPhone 16(408) · 17(327) · 15(139) | 694 | |
| 7 | Other Brands | — | 492 | |
| 8 | GoPro | HERO Black(325) | 325 | |
| 9 | Panasonic | S5 II(45) · L10(41) · S9(35) | 301 | |
| 10 | Insta360 | X3/X4/X5(74) | 277 |
Sony 占 By Camera 点击的近 1/5,Canon + DJI 合计约 9.4%。DJI Osmo Action(801 次)超过 Osmo Pocket(429 次),运动相机配件是增长点。Apple iPhone 17 作为新机型关注度较高(327 次)。
| 场景 | 点击 |
|---|---|
| On-The-Go Power | 413 |
| Macro | 299 |
| 2026 Creation Lab | 270 |
| Portrait Lighting | 226 |
| Vlogging | 226 |
| Monopods | 221 |
| Home Studio | 186 |
| Wedding Photography | 173 |
| 促销项 | 点击 |
|---|---|
| Clearance | 2,041 |
| Certified Refurbished | 1,052 |
| Mid-Year Sale Preview | 901 |
| Memorial Day Sale | 624 |
| Trade-In Program | 472 |
| Summer Kickoff Sale | 242 |
| On Sale | 113 |
| Limited-Time Sale | 97 |
| 支持项 | 点击 |
|---|---|
| Contact Us | 841 |
| Shipping Policy | 388 |
| After-Sales Policy | 280 |
| Parts Hub | 217 |
| Shopping Consultant | 197 |
| FAQs | 162 |
| Product Comparison | 144 |
| Product Catalog | 83 |
| # | 页面 | 点击 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | /store | 38,301 | Store 首页 |
| 2 | /eu/store | 24,633 | 欧洲 Store |
| 3 | /de/store | 13,737 | 德国 Store |
| 4 | /global/store | 13,138 | 全球 Store |
| 5 | /eu/campaigns/promotion | 12,627 | 欧洲促销页 |
| 6 | /search-store | 12,256 | 搜索页 |
| 7 | /campaigns/promotion | 11,834 | 促销页 |
| 8 | /eu/search-store | 7,181 | 欧洲搜索页 |
| 9 | /uk/store | 7,093 | 英国 Store |
| 10 | /eu/ | 5,702 | 欧洲首页 |
Top 10 页面中 Store 系列占 6 席,合计约 10.4 万次点击。导航栏在商品浏览场景(Store、促销页、搜索页)的使用频率最高,是用户探索商品的主路径。
| 日期 | 点击 | 用户 |
|---|---|---|
| 04/14 | 19,102 | 5,185 |
| 04/20 | 20,275 | 5,384 |
| 04/27 | 19,304 | 5,423 |
| 05/04 | 19,939 | 5,440 |
| 05/06 | 37,461 | 5,651 |
| 05/11 | 20,415 | 5,401 |
| 05/13 | 22,091 | 5,808 |
| 日均 | 19,558 | 4,834 |
| 日期 | 点击 | 用户 |
|---|---|---|
| 05/14 上线 | 22,962 | 6,025 |
| 05/20 | 20,962 | 5,872 |
| 05/26 | 21,567 | 5,902 |
| 06/01 | 19,621 | 5,471 |
| 06/08 | 20,479 | 5,606 |
| 06/12 | 18,566 | 5,290 |
| 06/13 | 16,144 | 4,665 |
| 日均 | 18,963 | 4,941 |
上线首日点击量最高(22,962),随后波动下降至 6 月中旬的 16k 左右。日均用户数反而增长 2.2%,说明更多用户在使用导航但深度略有下降。05/06 的 37,461 异常高峰可能与促销活动叠加有关。
全站导航点击 587,859(+0.2%),新入口 95,576 次(16.3%)。移动端 +9.3% 增长显著。旧入口 Category + Shop By 仍有 137,892 次(23.5%),迁移需要时间。
"New: Browse by Product / Camera" 引导条"Explore by Scenario →" 交叉入口menu_version 埋点参数当前新旧菜单共用同一套 navigation_click 埋点,无法精确归因。建议增加 menu_version: 'v2' 参数,便于后续 A/B 对比。