Store 页面 PV 下降 12% 的情况下,导航点击量反而增长 12.7%,点击率从 69.5% 跃升至 83.2%(+13.7pp)。新菜单结构(By Product / By Camera / By Scenario)提升了用户的导航互动意愿,用户更愿意在菜单中探索和点击分类入口。
| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 导航点击事件 | 39,909 | 48,115 | +20.6% |
| 点击用户数 | 17,608 | 20,643 | +17.2% |
| Store PV | 189,353 | 161,627 | -14.6% |
| Store UV | 86,732 | 76,565 | -11.7% |
| 点击率 | 46.0% | 62.8% | +16.8pp |
| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 导航点击事件 | 56,056 | 59,969 | +7.0% |
| 点击用户数 | 26,362 | 28,063 | +6.5% |
| Store PV | 108,361 | 109,454 | +1.0% |
| Store UV | 55,562 | 57,166 | +2.9% |
| 点击率 | 100.9% | 104.9% | +4.0pp |
移动端导航点击增长 20.6%,点击率提升 16.8pp(46%→62.8%),远超 PC 端的 7.0% 增长。新菜单的 "By Product / By Camera / By Scenario" 分类入口在移动端的信息架构更清晰,用户在有限屏幕空间内更容易找到想要的内容。PC 端点击率已超过 100%(人均点击 >1 次),说明 PC 用户本身就有较高的导航互动习惯。
| 一级菜单 | 上线前 | 上线后 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| By Product | — | 9,597 | NEW | 按产品分类入口,13个二级分类 |
| By Camera | — | 7,899 | NEW | 按相机品牌入口,12个品牌 |
| By Scenario | — | 347 | NEW | 按拍摄场景入口,跳转场景专题页 |
| Deals | — | 499 | NEW | 独立促销入口(Clearance/Certified/Trade-In) |
| Category | 22,066 | 16,592 | -24.8% | 旧菜单结构保留,点击下降 |
| Shop By | 14,435 | 9,337 | -35.3% | 旧菜单结构保留,点击大幅下降 |
| New Arrivals | 283 | 308 | +8.8% | 独立入口,小幅增长 |
| Support | 457 | 607 | +32.8% | 独立入口,显著增长 |
| Search | 7,473 | 8,258 | +10.5% | 搜索入口,同步增长 |
| Cart | 3,701 | 4,222 | +14.1% | 购物车点击增长 |
| 合计(含其他) | 97,903 | 110,316 | +12.7% |
By Product(9,597)和 By Camera(7,899)是两大主力入口,By Scenario(347)仍在起步阶段。旧菜单的 Category(-24.8%)和 Shop By(-35.3%)点击量下降,说明用户正在从旧入口迁移到新入口。但两个旧入口合计仍有 25,929 次点击,迁移尚未完成,建议逐步引导用户使用新入口。
| # | 二级分类 | 三级(点击最高) | 点击量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phone Rigs | Phone Cages(152) / Phone Video Rig Kits(112) / Phone Camera Filters(86) | 539 | |
| 2 | Tripods | Video Tripods(234) / Photo Tripods(139) / Vlogging Tripods(63) | 535 | |
| 3 | Camera Cages | Sony(423) / Canon(146) / FUJIFILM(115) / Nikon(108) | 423 | |
| 4 | Mounting Brackets | Magic Arms(97) / Monitor Mounts(83) / Super Clamps(83) | 333 | |
| 5 | Power Solution | V Mount Batteries(155) / Battery Plates(116) / Camera Batteries(102) | 329 | |
| 6 | Attachments | NATO Rails(81) / Straps(66) / Cables(62) | 308 | |
| 7 | Lighting System | Pocket LED(175) / COB Lights(127) / Softboxes(59) | 294 | |
| 8 | Handles | Side Handles(142) / Top Handles(103) | 188 | |
| 9 | Lens Accessories | Matte Boxes(73) / Filters(62) / Wireless Follow Focus(25) | 155 | |
| 10 | Stabilizer Rigs | Stabilizer Mounts(34) / Plates(32) / Handgrips(31) | 113 |
| # | 品牌 | Top 3 相机型号(点击量) | 点击量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony | FX2/FX3/FX30/FX6/FX9(227) / α7R IV/V(182) / α7 V(173) | 1,065 | |
| 2 | DJI | Osmo Pocket(330) / Osmo Action(242) / Osmo Nano(57) | 315 | |
| 3 | Fujifilm | X100VI/V(169) / X-E5/E4/E3(132) / X-M5(112) | 299 | |
| 4 | Apple | iPhone 17(281) / iPhone 16(61) / iPhone 15(36) | 281 | |
| 5 | Canon | EOS R/R1/R3/R5/R6(65) / EOS R6 II(59) / EOS R7/R10(54) | 191 | |
| 6 | Other Brands | — | 128 | |
| 7 | Nikon | Z 5-9 series(70) / ZR(67) / Z6 III(45) | 108 | |
| 8 | Insta360 | X3/X4/X5(74) | 86 | |
| 9 | GoPro | HERO Black(72) | 72 | |
| 10 | Panasonic | LUMIX S5 II(45) / L10(41) / S9(35) | 69 |
| # | 场景 | 点击量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | On-The-Go Power(移动供电) | 36 | |
| 2 | Macro(微距拍摄) | 32 | |
| 3 | Home Studio(家庭工作室) | 26 | |
| 4 | Vlogging(视频博客) | 25 | |
| 5 | 2026 Creation Lab(创作实验室) | 22 | |
| 6 | Monopods(独脚架场景) | 22 | |
| 7 | Portrait Lighting(人像布光) | 22 | |
| 8 | Daily Lighting(日常灯光) | 19 | |
| 9 | Wedding Photography(婚礼摄影) | 17 | |
| 10 | Tribex(三脚架生态) | 14 |
By Scenario 仅占新入口总点击的 4.0%,远低于 By Product(53.9%)和 By Camera(42.1%)。原因可能包括:
1. By Scenario 是跳转链接(/campaigns/Shop-by-Scenario),而非展开式下拉菜单,用户交互方式不同
2. 场景页面内容可能与其他入口重复,没有形成差异化认知
3. "By Scenario" 命名对用户不够直观,建议改为 "Shop by Scene" 或 "Inspiration"
| 二级项 | 点击 |
|---|---|
| Clearance | 184 |
| Certified Refurbished | 68 |
| Mid-Year Sale Preview | 25 |
| Memorial Day Sale | 17 |
| Trade-In Program | 12 |
| 合计 | 499 |
| 二级项 | 点击 |
|---|---|
| Contact Us | 117 |
| Shipping Policy | 39 |
| After-Sales Policy | 20 |
| Parts Hub | 19 |
| Shopping Consultant | 14 |
| 合计 | 607 |
Store 页面 PV 下降 12% 的情况下,导航点击量逆势增长 12.7%,点击率从 69.5% 跃升至 83.2%。新菜单结构有效提升了用户的导航互动意愿,尤其是移动端(+20.6%)。
旧菜单的 Category(16,592 次)和 Shop By(9,337 次)合计仍有 25,929 次点击,占 Store 导航总点击的 23.5%。建议:
• 在旧入口下拉菜单中增加指向新入口的引导链接
• 在 Category 顶部增加 "New: Shop by Product / Camera" 的提示条
• 下个迭代考虑将 Category 和 Shop By 合并或下线
By Scenario 点击量仅 347 次,远低于其他两个新入口。建议:
• 将 By Scenario 从纯链接改为下拉展开式菜单,展示具体场景入口
• 在 By Product 和 By Camera 的底部增加 "Or explore by scenario →" 的引导
• 考虑将 Deals 下的 Inspiration 场景内容整合到 By Scenario 中
移动端是新菜单最大的增长驱动力(+20.6%),建议继续投资移动端菜单体验:
• 确保 By Product 的二级/三级展开在移动端流畅可用
• 考虑增加移动端专属的快捷入口(如 "Top Categories" / "For Your Camera")
• 持续监控新入口的点击趋势,设定 2-3 个月后的转化率目标(如 By Scenario 占比提升至 10%+)
当前新旧菜单共用同一套 navigation_click 埋点,无法精确区分「新样式带来的变化」和「自然流量波动」。建议:
• 在 navigation_click 事件中增加 menu_version: 'v2' 参数
• 后续可精确对比新旧菜单的点击率、转化率等指标
报告生成时间:2026年6月15日 · 数据来源:Google Analytics 4 · Property: 313302501 (SmallRig 主站)
分析范围:/store 页面 navigation_click 事件 · 对比周期:上线前 30天 vs 上线后 30天